玉田县2022年中考特长生一分一档表
| 2022年中考特长生美术专业一分一档线 | |||||||||
| 序号 | 成绩 | 累计人数 | |||||||
| 1 | 99 | 2 | |||||||
| 2 | 98 | 6 | |||||||
| 3 | 97 | 10 | |||||||
| 4 | 96 | 14 | |||||||
| 5 | 95 | 18 | |||||||
| 6 | 94 | 21 | |||||||
| 7 | 93 | 25 | |||||||
| 8 | 92 | 29 | |||||||
| 9 | 91 | 33 | |||||||
| 10 | 90 | 37 | |||||||
| 11 | 89 | 40 | |||||||
| 12 | 88 | 44 | |||||||
| 13 | 87 | 48 | |||||||
| 14 | 86 | 51 | |||||||
| 15 | 85 | 54 | |||||||
| 16 | 84 | 57 | |||||||
| 17 | 83 | 61 | |||||||
| 18 | 82 | 65 | |||||||
| 19 | 81 | 69 | |||||||
| 20 | 80 | 72 | |||||||
| 21 | 79 | 75 | |||||||
| 22 | 78 | 79 | |||||||
| 23 | 77 | 83 | |||||||
| 24 | 76 | 87 | |||||||
| 25 | 75 | 90 | |||||||
| 26 | 74 | 93 | |||||||
| 27 | 73 | 97 | |||||||
| 28 | 72 | 101 | |||||||
| 29 | 71 | 105 | |||||||
| 30 | 70 | 108 | |||||||
| 31 | 69 | 114 | |||||||
| 32 | 68 | 120 | |||||||
| 33 | 67 | 125 | |||||||
| 34 | 66 | 130 | |||||||
| 35 | 65 | 135 | |||||||
| 36 | 64 | 141 | |||||||
| 37 | 63 | 147 | |||||||
| 38 | 62 | 152 | |||||||
| 39 | 61 | 157 | |||||||
| 40 | 60 | 162 | |||||||
| 41 | 59 | 164 | |||||||
| 42 | 58 | 167 | |||||||
| 43 | 57 | 169 | |||||||
| 44 | 56 | 173 | |||||||
| 45 | 55 | 174 | |||||||
| 46 | 54 | 177 | |||||||
| 47 | 51 | 178 | |||||||
| 48 | 50 | 180 | |||||||
相关阅读
| 文明上网 客观留言 严禁造谣 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |